เหล็กแผ่นเจาะรู หน้ากากอาคาร



ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบรูที่ต้องการ รูกลม,สามเหลี่ยม,สี่เหลี่ยม,วงรี และยังระบุความหนาของแผ่น(มิลลิเมตร) ขนาดความกว้างของรู(มิลลิเมตร) ระยะห่างของรู(มิลลิเมตร)


สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่

 095-109-4764 ณัฐชา
                           089-691-9368 มินตรา
                           094-497-3450 ตะวัน

Email : Prakansteel@hotmail.com

 

                       LINE ID : 0951094764

                                        LINE ID : 0896919368

                      LINE ID : 0944973450



ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดมาตรฐาน 4x8 ฟุต (1.2x2.4 ม.)

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู ช่องยาวรู ความหนา สัน น้ำหนัก(กก.)
4x8ฟุต
การรับน้ำหนัก 
กก./ตร.ม.(Span600)
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01 8
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.4 20
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.8 65
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34 16.0 35.0 1.2 1.5  5.26 17
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35 16.0 35.0 1.6 2.0  9.34 58
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36 16.0 35.0 2.3 3.0 20.15  106
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.9 11
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.2 25
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.8 67
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.5 15
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.9 31
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.9 77
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.5  23
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.6 55
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.9 124
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.5 21
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72 50.0 152.4 3.2 4.0 11.9 39
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73 50.0 152.4 4.5 5.0 21 85
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.2 245
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12 34.0 135.4 6.0 7.0 57.6 325
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.1 539
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21 36.0 101.6 4.5 7.0 40.8 231
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22 36.0 101.6 6.0 7.0 54.4 308
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23 36.0 101.6 6.0 9.0 70 509
ตะแกรงเหล็กฉีก G1 24.0 122.0 3.0 5.8 34.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก G2 24.0 122.0 4.5 5.8 51.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก G5 9.0 44.0 1.6 1.8 15.0 -
ตะแกรงเหล็กฉีก CT1 2.5 5.0 0.6 0.6 7.2Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีก CT3 4.0 7.0 0.6 0.8 7.2Kg./Roll -
ตะแกรงเหล็กฉีก CT6 7.0 14.0 0.6 1.0 7.2Kg./Roll -




โรงงานตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีกราคาโรงงาน ตะแกรงมีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตะแกรงเหล็กฉีกสมุทรปราการ อลูมิเนียม สแตนเลส ตะแกรงยืด 

Expanded Metal บริการรวดเร็ว สินค้ามีมาตรฐาน 


คุณภาพมาตราฐาน ราคาโรงงาน นำเข้าส่งออกมาตรฐาน JIS

ผลิตตะแกรงเหล็กฉีกมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS G 3351 และ JIA A 5505

  ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

 

 

ตะแกรง เหล็ก ฉีก สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กดำ เหล็กขาว 


บริการเสริม รับอบสีฝุ่น ชุบกัลวาไนซ์ ชุบซิงค์

รับตัดตะแกรงเหล็กฉีกขนาดพิเศษ

Visitors: 212,006